ZDLQ電子式三通調節閥分流調節閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯導向。配用9610L系列電子式直行程電動(dòng)執行機構,接受0~10或4~20mA.DC信號驅動(dòng)閥門(mén)啟閉。其中三通合流調工閥用于將兩種流體,或不同溫度的同種流體,混合成同一溫度流體。三通分流閥將一種流體分成兩路流體。
更新時(shí)間:2023-11-15
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)家性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
ZDLQ電子式三通調節閥
一、概述:
ZDLQ電子式三通調節閥分流調節閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯導向。配用9610L系列電子式直行程電動(dòng)執行機構,接受0~10或4~20mA.DC信號驅動(dòng)閥門(mén)啟閉。其中三通合流調工閥用于將兩種流體,或不同溫度的同種流體,混合成同一溫度流體。三通分流閥將一種流體分成兩路流體。
本系列產(chǎn)品公稱(chēng)通徑由25mm至300mm,公稱(chēng)壓力有1.6、4.0、6.4MPa,適用流體溫度由-60℃至450℃,控制信號為0~10或4~20mA.DC。配用不同的閥蓋可分為普通型和散熱型兩種。
二、主要性能參數:
公稱(chēng)通徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座通徑mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線(xiàn) | ||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||
閥體材質(zhì)
| WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥體型式 | 三通雙座鑄造球型閥 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),散熱片式(中溫),長(cháng)頸式(低溫) | ||||||||||||
配用電動(dòng)執 | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
361L | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
|
三、主要連接尺寸:
公稱(chēng)通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數Kv | 合流閥 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
分流閥 | — | — | — | — | — | 82 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用執行機構型號 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||
允許壓差(Mpa) | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 |
四.性能指標
由PS系列和3610系列直行程電動(dòng)執行機構和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執行機構)。電動(dòng)執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門(mén)開(kāi)度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動(dòng)作靈敏、連線(xiàn)簡(jiǎn)單、流量大、體積小、調節精度高等特點(diǎn)??刂凭群托阅鼙菵KZ型有明顯提高。
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮五星工業(yè)區 傳真:0577-57880997 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備18048180號-7 sitemap.xml
浙江可諾泵閥有限公司 版權所有© 2024