電子式套筒調節閥ZDLM廠(chǎng)家?由PS系列或3610系列直行程電動(dòng)執行機構和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執行機構)。電動(dòng)執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門(mén)開(kāi)度,達到對壓力、流量、
更新時(shí)間:2023-11-15
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)家性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
電子式套筒調節閥ZDLM廠(chǎng)家
一、概述:
電子式套筒調節閥ZDLM廠(chǎng)家?由PS系列或3610系列直行程電動(dòng)執行機構和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執行機構)。電動(dòng)執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門(mén)開(kāi)度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動(dòng)作靈敏、連線(xiàn)簡(jiǎn)單、流量大、體積小、調節精度高等特點(diǎn)??刂凭群托阅鼙菵KZ型有明顯提高。
套筒閥具有穩定性好,不易產(chǎn)生震動(dòng),噪音低,對溫度敏感等特點(diǎn),單密封型適用于泄漏要求較嚴,壓差不大的干凈介質(zhì)場(chǎng)合。雙密封型適用于泄漏要求不嚴,壓差較大的干凈介質(zhì)場(chǎng)合。小孔節流型,可作低噪音閥使用。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、環(huán)保、輕工、設備等行業(yè)。
二、主要性能參數:
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
額定流量 | 直線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可調比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允許 | 單座 | 硬密封:Ⅳ級、軟密封:Ⅵ級 | |||||||||||||||
套筒 | 硬密封:Ⅱ級、軟密封:Ⅵ級 | ||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10、4~20 | ||||||||||||||||
電源電壓 | 220V、50Hz | ||||||||||||||||
作用方式 | 故障時(shí):全關(guān)、全開(kāi)、自鎖位 |
三、主要連接尺寸:
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑 dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數Kv | 直線(xiàn) | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 900 | 1440 | |
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用執行 機構型號 | 381LS/XA-20 | 381LS/XA-30 | 381LS/XA-20 | 381LS/XA-20 | 381LS/XA-20 | ||||||||
允許壓差 (MPa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | 3.2 |
四.性能指標
| 指標值 | ||
基本誤差% | 配361L 2.0; 配PSL 0.1 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
可調范圍 | 30:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
允許泄量L/H | 單密封符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮五星工業(yè)區 傳真:0577-57880997 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備18048180號-7 sitemap.xml
浙江可諾泵閥有限公司 版權所有© 2024