智能電磁流量計LDE又稱(chēng)(工業(yè)型電磁流量計)由電磁流量傳感器和信號轉換器組成。主要用于測量各種酸、堿、鹽溶液、紙漿、泥漿、水、污水、飲料、酒類(lèi)等導電液體或固液兩相導電介質(zhì)的體積流量。廣泛用于化工、礦冶、給排水、造紙、污水處理、食品、制糖、港口疏浚等行業(yè)對流量的檢測、積算、調節和控制。
更新時(shí)間:2023-11-13
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)家性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
智能電磁流量計LDE
一、概述:
智能電磁流量計LDE又稱(chēng)(工業(yè)型電磁流量計)由電磁流量傳感器和信號轉換器組成。主要用于測量各種酸、堿、鹽溶液、紙漿、泥漿、水、污水、飲料、酒類(lèi)等導電液體或固液兩相導電介質(zhì)的體積流量。廣泛用于化工、礦冶、給排水、造紙、污水處理、食品、制糖、港口疏浚等行業(yè)對流量的檢測、積算、調節和控制。
二、主要介質(zhì)電導率表:
液體 | 電導率(μs/cm) | 液體 | 電導率(μs/cm) |
各種酸 | 10*104-801*104 | 啤酒 | 600-800 |
堿液 | 8*104-30*104 | 麥芽汁 | 500-1000 |
蒸餾水 | 0.01-5 | 牛奶 | 200-300 |
水及飲料 | 200-800 | 水果醬 | 400-1000 |
?
三、主要連接尺寸:
口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
四、產(chǎn)品特點(diǎn)
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮五星工業(yè)區 傳真:0577-57880997 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備18048180號-7 sitemap.xml
浙江可諾泵閥有限公司 版權所有© 2024